(השנה היבשה ביותר מאז תחילת המדידות המסודרות – כ-50% מהממוצע הרב-שנתי)
| # | תחום אקולוגי | השפעה מרכזית ב-2025 | דוגמאות בולטות ונתונים עדכניים (נובמבר 2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | נחלים ומעיינות | זרימה נמוכה ב-70%–90% מנחלי הצפון והמרכז; חלקם יבשים לחלוטין לראשונה בהיסטוריה | נחל ציפורי, נחל חדרה, נחל תנינים – יבשים כמעט כל השנה; הבניאס זורם בכ-10% מהספיקה הרגילה |
| 2 | הכנרת ואיכות המים | ירידה חדה באיכות המים, עלייה במליחות ובפריחות אצות רעילות | ריכוז כלורידים עלה מ-220 ל-280 מ"ג/ל; פריחת פרידיניום בנובמבר 2025 |
| 3 | בתי גידול לחים | התייבשות מוחלטת של בריכות חורף וביצות קטנות | בריכת יער (גליל תחתון) – יבשה מאפריל; שמורת עין אפק – מים ב-20% משטחה בלבד |
| 4 | צומח ים-תיכוני וחורש | תמותה המונית של עצים בוגרים (אלונים, אורנים, אלות) | בגליל המערבי: 15%–30% תמותת עצים בוגרים; בגולן תועדו אלפי עצי אלה מתים |
| 5 | חיות בר | תמותה ישירה מעומס חום ומחסור במים; ריכוזיות גבוהה סביב נקודות מים שנותרו | צבאים וחזירי בר מתים מהתייבשות; נשרים ורחמים – ירידה של 40% בגוזלים |
| 6 | דו-חיים וזוחלים | כישלון רבייה כמעט מוחלט בבריכות חורף | אילנית מצויה – כמעט ללא הטלות; צב רך בנחל אלכסנדר – ירידה של 70% בגיוס צעירים |
| 7 | עופות מים ודורסים | נטישת אתרי קינון; ירידה דרמטית במספרי פרטים חולפים | שמורת החולה – 70% פחות עגורים ועופות מים בסתיו 2025 |
| 8 | חרקים ומאביקים | קריסה של אוכלוסיות דבורים ופרפרים בגלל מחסור בפריחה | ירידה של 60%–80% בדבורי בר בגליל ובגולן |
| 9 | סיכון מוגבר לשריפי | חומר דלק יבש במיוחד – שריפות גדולות כבר בקיץ 2025 (כמו ברכס רמים ובביריה) | שריפת יער ביריה (יוני 2025) – 12 אלף דונם נשרפו |
| 10 | מדבור והתפשטות מינים פולשים | האצת תהליכי מדבור; מינים סובטרופיים (כמו נמלת האש הקטנה) מתפשטים צפונה | נמלת האש הגיעה עד עמק יזרעאל; שיטה כחלחלה מתפשטת במהירות בנגב |

נקודות קריטיות שדווחו על ידי רשות הטבע והגנים (נובמבר 2025)
- אירועי תמותה המוניים: מאות צבאים, חזירי בר ותנים נמצאו מתים מהתייבשות ומחלות בגלל ריכוזיות סביב מקורות מים מעטים.
- קריסת מערכות אקולוגיות שלמות: בריכות חורף שלמות (כמו בריכת דורה, בריכת ביתן אהרון) לא התמלאו כלל – אובדן של דור רבייה שלם לדו-חיים.
- אובדן עצים בוגרים: תצלומי אוויר מראים "כתמים חומים" נרחבים בחורש הים-תיכוני – עצים בני 100–300 שנה מתו בעמידה.
- שמורות טבע בסכנה: שמורת נחל עמוד, שמורת מרום גולן ויער אודם – נזק בלתי הפיך לצומח ולקרקע.
צעדי חירום שננקטו ב-2025
- השלמת מים מלאכותית לכ-40 בריכות חורף קריטיות (פרויקט "מצילים את בריכות החורף").
- הזרמה מוגברת של מים מותפלים לכנרת ולנחלים (צלמון, ציפורי) כדי למנוע קריסה מוחלטת.
- איסור כניסת קהל לכמה שמורות כדי להפחית הפרעה לחיות בר מרוכזות.
- תוכנית חירום לשיקום צומח לאחר הבצורת (נטיעות חורף 2025/2026 עם השקיה מלאכותית).
שנת 2025 תיזכר כאירוע אקלימי קיצוני שהאיץ ב-5–10 שנים תהליכים שהיו צפויים רק לקראת 2040–2050.
היא היוותה "קו פרשת מים" מבחינה אקולוגית והוכיחה שמערכות הטבע בישראל נמצאות כבר על סף נקודת אל-חזור במקומות רבים.

